Daftar Mata Kuliah Prodi Teknik Sipil *Kurikulum Baru*
| Daftar Mata Kuliah | ||
| Semester 1 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 23501101 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 2 | 
| 23501102 | Kewarganegaraan | 2 | 
| 23501103 | Fisika Dasar | 3 | 
| 23501104 | Kimia Dasar | 2 | 
| A119501009 | Kalkulus 1 | 2 | 
| 23501106 | Statistika Dasar | 2 | 
| 23501107 | Menggambar Bangunan Sipil | 3 | 
| A119501017 | Bahasa Indonesia | 2 | 
| A119501007 | Bahasa Inggris | 2 | 
| Total SKS Semester 1 | 20 | |
| Semester 2 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 23501201 | Analisis Struktur Rangka | 2 | 
| A218501004 | Dasar- Dasar Rekayasa Transportasi | 3 | 
| 23501208 | Pendidikan Pancasila | 2 | 
| 23501203 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 
| 23501210 | Pendidikan Agama Kristen | |
| 23501206 | Kalkulus 2 | 3 | 
| 23501209 | Teknollogi Bahan | 3 | 
| 23501205 | Bahasa Pemrograman | 3 | 
| 23501108 | Geologi Dasar | 2 | 
| Total SKS Semester 2 | 20 | |
| Semester 3 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 23501301 | Ilmu Lingkungan | 2 | 
| 23501302 | Mekanika Fluida | 3 | 
| 23501303 | Kalkulus 3 | 3 | 
| 23501309 | Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan | 3 | 
| A319501009 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | 
| 23501304 | Mekanika dan Penyelidikan Tanah 1 | 2 | 
| 23501307 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 3 | 
| 23501306 | Hidrologi | 2 | 
| Total SKS Semester 3 | 20 | |
| Semester 4 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 23501405 | Kalkulus 4 | 3 | 
| 23501401 | Mekanika Bahan | 3 | 
| 23501402 | Hidrolika | 3 | 
| 23501408 | Struktur Beton Bertulang 1 | 3 | 
| A418501018 | Struktur Rangka dan Portal Baja 1 | 2 | 
| 23501403 | Analisis Struktur Matrix | 3 | 
| 23501404 | Mekanika dan Penyelidikan Tanah 2 | 3 | 
| Total SKS Semester 4 | 20 | |
| Semester 5 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 23501501 | Geometrik Jalan | 2 | 
| A519501001 | Struktur Beton Bertulang 2 | 3 | 
| A519501003 | Struktur Rangka dan Portal Baja 2 | 3 | 
| 23501504 | Bahan Perkerasan Jalan | 3 | 
| 23501514 | Irigasi dan Bangunan Air | 3 | 
| 23501509 | Perangkat Lunak Struktur** | 3 | 
| 23501511 | Perangkat Lunak Pemetaan** | |
| 23501512 | Perangkat Lunak Transportasi** | |
| 23501513 | Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi** | |
| 23501507 | Manajemen Proyek | 3 | 
| 23501508 | Pondasi Dangkal | 2 | 
| Total SKS Semester 5 | 22 | |
| Semester 6 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 23501607 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | 
| 23501602 | Planologi | 2 | 
| 23501603 | Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Konstruksi | 3 | 
| 23501604 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 
| 23501605 | Pondasi Dalam | 2 | 
| 23501609 | Perancangan Bangunan Keairan** | 3 | 
| 23501610 | Perancangan Bangunan Gedung** | |
| 23501611 | Perancangan Manajemen dan Infrastruktur** | |
| 23501606 | Perancangan Bangunan Transportasi** | |
| 23501601 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 
| 23501608 | Drainase | 2 | 
| Total SKS Semester 6 | 20 | |
| Semester 7 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 23501701 | Kewirausahaan Teknik Sipil | 2 | 
| 23501702 | Kerja Praktik | 3 | 
| 23501708 | Dinamika Struktur dan Teknik Gempa** | 3 | 
| 23501709 | Permodelan Pengendalian Banjir** | |
| 23501710 | Modifikasi Bahan Perkerasan Jalan** | |
| 23501711 | Pengantar BIM** | |
| A719501005 | Ekonomi Teknik | 2 | 
| A719501011 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | 
| 23501706 | Metodologi Penelitian | 2 | 
| 23501707 | Etika Profesi | 2 | 
| 23501712 | Aspek Legal Jasa Konstruksi | 3 | 
| Total SKS Semester 7 | 18 | |
| Semester 8 | ||
| Kode Makul | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| A818501024 | Skripsi | 5 | 
| Total SKS Semester 8 | 5 | |
| TOTAL SKS | 145 | |
